| Marchio: | MD |
| Numero di modello: | MDCCD-650 |
| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | 9700 USD |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di Wodden |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Il nostroStampa a schermo visiva CCD completamente automaticaè progettato per la stampa di maschere di saldatura ad alta precisione su circuiti PCB rigidi, dotato di avanzata tecnologia di posizionamento a doppia telecamera CCD e di una piattaforma intelligente di allineamento UVW,Questa macchina offre una precisione di registrazione eccezionale di± 0,02 mm, garantendo risultati costanti e di alta qualità anche per i modelli di circuito più complessi.
Progettata per linee di produzione completamente automatizzate, la macchina è dotata di carico e scarico automatici, controllo basato su PLC,e un sistema di azionamento a frequenza variabile che lavorano tutti in armonia per massimizzare il throughput riducendo al minimo l'intervento dell'operatoreSia che si stia lavorando alla produzione di PCB ad alto volume o alla produzione di prototipi di precisione, questa stampante a schermo si adatta perfettamente alle esigenze di produzione.
| Parametro | MDCCD-650 | MDCCD-1250 | MDCCD-650-Z | MDCCD-1250-Z |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di macchina | Macchina per lo schermo della maschera di saldatura per PCB CCD automatica | Macchina per lo schermo della maschera di saldatura per PCB CCD automatica | Tipo di pick-up CCD Macchina per lo schermo della maschera di saldatura PCB | Tipo di pick-up CCD Macchina per lo schermo della maschera di saldatura PCB |
| Max. area di stampa | 620 × 530 mm | 1250 × 530 mm | 620 × 530 mm | 1250 × 530 mm |
| Area di stampa minima | 250 × 220 mm | 450 × 280 mm | 250 × 220 mm | 450 × 280 mm |
| Dimensione massima del telaio | 1100 × 950 mm | 1700 × 950 mm | 1100 × 950 mm | 1700 × 950 mm |
| Velocità di stampa | 8 ‰ 11 pezzi/min | 6 ‰ 8 pcs/min | 8 ‰ 10 pezzi/min | 6 ‰ 9 pcs/min |
| Spessore del substrato | ️ | ️ | 00,6 ∼ 3,0 mm | ️ |
| Ripetizione della precisione di posizionamento | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm |
| Altezza della maglia | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Metodo di guida | Motore a ingranaggi + VFD + slider lineare | Motore a ingranaggi + VFD + slider lineare | Motore a ingranaggi + VFD + slider lineare | Motore a ingranaggi + VFD + slider lineare |
| Caricamento / Scarico | Automazione | Automazione | Automazione | Automazione |
| Sistema di controllo | Sistema PLC | Sistema PLC | Sistema PLC | Sistema PLC |
| Fornitore di energia | 3 fasi 5 fili AC380V, 5 kW | 3 fasi 5 fili AC380V, 5 kW | 3 fasi 5 fili AC380V, 5 kW | 3 fasi 5 fili AC380V, 5 kW |
| Fornitura di aria | 00,7 MPa | 00,7 MPa | 00,7 MPa | 00,7 MPa |
| Dimensione della macchina (L×W×H) | 4200 × 1300 × 1900 mm | 5850 × 1800 × 1900 mm | 1800 × 1400 × 1750 mm | 3300 × 1400 × 1750 mm |
| Peso della macchina | 1200 kg | 1600 kg | 730 kg | 940 kg |
✅Dimostrata precisioneLa precisione di ripetizione di ±0,02 mm soddisfa le esigenze della fabbricazione di PCB a picco sottile
✅Completamente automatizzatoIl flusso di lavoro di caricamento → allineamento → stampa → scarico riduce il costo del lavoro
✅Configurazione flessibile¢ Quattro modelli disponibili per le diverse dimensioni delle tavole e per i volumi di produzione
✅Costruzione industriale¢ Il telaio pesante, le rotaie lineari e i componenti di qualità garantiscono anni di servizio affidabile
✅Facile integrazioneCompatibile con le linee di produzione PCB standard; il controllo PLC supporta la connettività MES
| Marchio: | MD |
| Numero di modello: | MDCCD-650 |
| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | 9700 USD |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di Wodden |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Il nostroStampa a schermo visiva CCD completamente automaticaè progettato per la stampa di maschere di saldatura ad alta precisione su circuiti PCB rigidi, dotato di avanzata tecnologia di posizionamento a doppia telecamera CCD e di una piattaforma intelligente di allineamento UVW,Questa macchina offre una precisione di registrazione eccezionale di± 0,02 mm, garantendo risultati costanti e di alta qualità anche per i modelli di circuito più complessi.
Progettata per linee di produzione completamente automatizzate, la macchina è dotata di carico e scarico automatici, controllo basato su PLC,e un sistema di azionamento a frequenza variabile che lavorano tutti in armonia per massimizzare il throughput riducendo al minimo l'intervento dell'operatoreSia che si stia lavorando alla produzione di PCB ad alto volume o alla produzione di prototipi di precisione, questa stampante a schermo si adatta perfettamente alle esigenze di produzione.
| Parametro | MDCCD-650 | MDCCD-1250 | MDCCD-650-Z | MDCCD-1250-Z |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di macchina | Macchina per lo schermo della maschera di saldatura per PCB CCD automatica | Macchina per lo schermo della maschera di saldatura per PCB CCD automatica | Tipo di pick-up CCD Macchina per lo schermo della maschera di saldatura PCB | Tipo di pick-up CCD Macchina per lo schermo della maschera di saldatura PCB |
| Max. area di stampa | 620 × 530 mm | 1250 × 530 mm | 620 × 530 mm | 1250 × 530 mm |
| Area di stampa minima | 250 × 220 mm | 450 × 280 mm | 250 × 220 mm | 450 × 280 mm |
| Dimensione massima del telaio | 1100 × 950 mm | 1700 × 950 mm | 1100 × 950 mm | 1700 × 950 mm |
| Velocità di stampa | 8 ‰ 11 pezzi/min | 6 ‰ 8 pcs/min | 8 ‰ 10 pezzi/min | 6 ‰ 9 pcs/min |
| Spessore del substrato | ️ | ️ | 00,6 ∼ 3,0 mm | ️ |
| Ripetizione della precisione di posizionamento | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm | ± 0,02 mm |
| Altezza della maglia | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Metodo di guida | Motore a ingranaggi + VFD + slider lineare | Motore a ingranaggi + VFD + slider lineare | Motore a ingranaggi + VFD + slider lineare | Motore a ingranaggi + VFD + slider lineare |
| Caricamento / Scarico | Automazione | Automazione | Automazione | Automazione |
| Sistema di controllo | Sistema PLC | Sistema PLC | Sistema PLC | Sistema PLC |
| Fornitore di energia | 3 fasi 5 fili AC380V, 5 kW | 3 fasi 5 fili AC380V, 5 kW | 3 fasi 5 fili AC380V, 5 kW | 3 fasi 5 fili AC380V, 5 kW |
| Fornitura di aria | 00,7 MPa | 00,7 MPa | 00,7 MPa | 00,7 MPa |
| Dimensione della macchina (L×W×H) | 4200 × 1300 × 1900 mm | 5850 × 1800 × 1900 mm | 1800 × 1400 × 1750 mm | 3300 × 1400 × 1750 mm |
| Peso della macchina | 1200 kg | 1600 kg | 730 kg | 940 kg |
✅Dimostrata precisioneLa precisione di ripetizione di ±0,02 mm soddisfa le esigenze della fabbricazione di PCB a picco sottile
✅Completamente automatizzatoIl flusso di lavoro di caricamento → allineamento → stampa → scarico riduce il costo del lavoro
✅Configurazione flessibile¢ Quattro modelli disponibili per le diverse dimensioni delle tavole e per i volumi di produzione
✅Costruzione industriale¢ Il telaio pesante, le rotaie lineari e i componenti di qualità garantiscono anni di servizio affidabile
✅Facile integrazioneCompatibile con le linee di produzione PCB standard; il controllo PLC supporta la connettività MES