|
|
| Marchio: | MD |
| Numero di modello: | MDD-650C |
| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | 16500USD |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di Wodden |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Il nostroMacchine per la perforazione automatica di fori a guida per PCBla serie rappresenta l'apice della tecnologia di perforazione di precisione per la produzione di circuiti stampati.Questa macchina offre una precisione e una velocità eccezionali per la perforazione di fori di guida e di registrazione su FR4, FPC, substrati in alluminio e altri materiali per circuiti stampati.
Disponibile in configurazioni sia completamente automatiche che semiautomatiche, con diverse dimensioni di area di lavoro per soddisfare le vostre esigenze di produzione,le nostre macchine da perforazione sono progettate per semplificare il flusso di lavoro di produzione di PCB e garantire una costante, la qualità dei fori senza fori su ogni lotto.
| Parametro | MDD-650C | MDD-1250C | MDD-650C-1 (Alta precisione) | MDD-1250C-1 (Alta precisione) | MDD-1000 (Semi-Auto) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di macchina | Automazione | Automazione | Automatica ad alta precisione | Automatica ad alta precisione | Semi-automatico |
| Dimensione massima della tavola | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1000 × 700 mm |
| Diametro di perforazione | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm |
| Precisione della perforazione | ± 0,035 mm | ± 0,035 mm | ± 0,025 mm | ± 0,025 mm | ± 0,035 mm |
| Velocità di perforazione | 1 sec/buco | 1 sec/buco | 00,5 sec/buco | 00,5 sec/buco | 00,5 sec/buco |
| Velocità dello spinello | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM |
| Potenza dello spinello | 400W / 750W (facoltativo) | 400W / 750W (facoltativo) | 400W / 750W (facoltativo) | 400W / 750W (facoltativo) | 400W / 750W (facoltativo) |
| Sistema operativo | Windows 10 a 64 bit | Windows 10 a 64 bit | Windows 10 a 64 bit | Windows 10 a 64 bit | Windows 10 a 64 bit |
| Fornitore di energia | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,85KW | AC220V 3,85KW | AC220V 3,5 kW |
| Fornitura di aria | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA |
| Dimensione della macchina (L×W×H) | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1000 × 700 × 1400 mm |
| Peso della macchina | 450 kg | 500 kg | 450 kg | 500 kg | 200 kg |
✅Prezzi diretti in fabbrica¢ Prodotto in casa con un rigoroso controllo della qualità, senza margini di intermediazione
✅18+ anni di esperienza nel settore PCB¢ Comprensione approfondita dei requisiti di fabbricazione dei circuiti stampati
✅Configurazione personalizzabileScegli tra varie dimensioni, livelli di precisione e opzioni di mandrino per soddisfare le tue esigenze di produzione
✅Supporto post-vendita completoGuida all'installazione, formazione dell'operatore e assistenza tecnica continua
✅Affidabilità comprovata¢ impiegato nelle fabbriche di PCB in tutto il mondo, fidato dai produttori per le prestazioni costanti
|
| Marchio: | MD |
| Numero di modello: | MDD-650C |
| MOQ: | 1 pz |
| prezzo: | 16500USD |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di Wodden |
| Condizioni di pagamento: | T/T |
Il nostroMacchine per la perforazione automatica di fori a guida per PCBla serie rappresenta l'apice della tecnologia di perforazione di precisione per la produzione di circuiti stampati.Questa macchina offre una precisione e una velocità eccezionali per la perforazione di fori di guida e di registrazione su FR4, FPC, substrati in alluminio e altri materiali per circuiti stampati.
Disponibile in configurazioni sia completamente automatiche che semiautomatiche, con diverse dimensioni di area di lavoro per soddisfare le vostre esigenze di produzione,le nostre macchine da perforazione sono progettate per semplificare il flusso di lavoro di produzione di PCB e garantire una costante, la qualità dei fori senza fori su ogni lotto.
| Parametro | MDD-650C | MDD-1250C | MDD-650C-1 (Alta precisione) | MDD-1250C-1 (Alta precisione) | MDD-1000 (Semi-Auto) |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo di macchina | Automazione | Automazione | Automatica ad alta precisione | Automatica ad alta precisione | Semi-automatico |
| Dimensione massima della tavola | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 700 × 500 mm | 1200 × 600 mm | 1000 × 700 mm |
| Diametro di perforazione | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.3 ️ 3,5 mm | 0.5 ️ 3,5 mm |
| Precisione della perforazione | ± 0,035 mm | ± 0,035 mm | ± 0,025 mm | ± 0,025 mm | ± 0,035 mm |
| Velocità di perforazione | 1 sec/buco | 1 sec/buco | 00,5 sec/buco | 00,5 sec/buco | 00,5 sec/buco |
| Velocità dello spinello | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM | 24, 000 50,000 RPM |
| Potenza dello spinello | 400W / 750W (facoltativo) | 400W / 750W (facoltativo) | 400W / 750W (facoltativo) | 400W / 750W (facoltativo) | 400W / 750W (facoltativo) |
| Sistema operativo | Windows 10 a 64 bit | Windows 10 a 64 bit | Windows 10 a 64 bit | Windows 10 a 64 bit | Windows 10 a 64 bit |
| Fornitore di energia | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,5 kW | AC220V 3,85KW | AC220V 3,85KW | AC220V 3,5 kW |
| Fornitura di aria | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA | 00,7 MPA |
| Dimensione della macchina (L×W×H) | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1750 × 1600 × 1250 mm | 2800 × 1800 × 1250 mm | 1000 × 700 × 1400 mm |
| Peso della macchina | 450 kg | 500 kg | 450 kg | 500 kg | 200 kg |
✅Prezzi diretti in fabbrica¢ Prodotto in casa con un rigoroso controllo della qualità, senza margini di intermediazione
✅18+ anni di esperienza nel settore PCB¢ Comprensione approfondita dei requisiti di fabbricazione dei circuiti stampati
✅Configurazione personalizzabileScegli tra varie dimensioni, livelli di precisione e opzioni di mandrino per soddisfare le tue esigenze di produzione
✅Supporto post-vendita completoGuida all'installazione, formazione dell'operatore e assistenza tecnica continua
✅Affidabilità comprovata¢ impiegato nelle fabbriche di PCB in tutto il mondo, fidato dai produttori per le prestazioni costanti